1 | X | 2 | O25 | GG | |
---|---|---|---|---|---|
24/02 - 15:00 Vaduz vs Aarau Svizzera - Challenge League | 48.89% 1 | 22.72% X | 28.05% 2 | 61.86% O25 | 62.4% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
01/03 - 19:00 Aarau vs Servette Geneve Svizzera - Challenge League | 43.44% 1 | 20.12% X | 35.28% 2 | 78.61% O25 | 76.71% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
02/03 - 16:00 Rapperswil-Jona vs Wil 1900 Svizzera - Challenge League | 65.75% 1 | 15.39% X | 15.6% 2 | 81.35% O25 | 72.71% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
02/03 - 16:30 Schaffhausen vs Vaduz Svizzera - Challenge League | 74.52% 1 | 14.77% X | 9% 2 | 65.69% O25 | 51.14% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
03/03 - 13:30 Chiasso vs Kriens Svizzera - Challenge League | 11.76% 1 | 15.29% X | 70.83% 2 | 72.13% O25 | 60.66% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
03/03 - 14:00 Winterthur vs Lausanne-Sport Svizzera - Challenge League | 46.38% 1 | 26.71% X | 26.83% 2 | 43.96% O25 | 48.36% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol da entrambe le squadre |