1 | X | 2 | O25 | GG | |
---|---|---|---|---|---|
24/02 - 13:30 Sparta Rotterdam vs Go Ahead Eagles Olanda - Eerste Divisie | 55.1% 1 | 15.66% X | 23.31% 2 | 91.24% O25 | 86.24% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol da entrambe le squadre | |||||
01/03 - 19:00 Utrecht vs Telstar Olanda - Eerste Divisie | 41.97% 1 | 23.95% X | 33.86% 2 | 58.82% O25 | 61.09% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
01/03 - 19:00 Sparta Rotterdam vs RKC Waalwijk Olanda - Eerste Divisie | 74.9% 1 | 8.66% X | 6.06% 2 | 88.08% O25 | 69.86% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
01/03 - 19:00 Helmond Sport vs Jong PSV Olanda - Eerste Divisie | 46.26% 1 | 24.47% X | 29.09% 2 | 54.39% O25 | 56.95% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
01/03 - 19:00 Dordrecht vs NEC Nijmegen Olanda - Eerste Divisie | 9.17% 1 | 15.22% X | 74.11% 2 | 63.99% O25 | 50% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra ospite, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
01/03 - 19:00 Roda vs Twente Olanda - Eerste Divisie | 11.67% 1 | 15.97% X | 70.72% 2 | 68.25% O25 | 57.17% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
01/03 - 19:00 Almere City vs Eindhoven Olanda - Eerste Divisie | 46.77% 1 | 24.34% X | 28.71% 2 | 54.77% O25 | 57.15% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
01/03 - 19:00 Jong Ajax vs Den Bosch Olanda - Eerste Divisie | 46.74% 1 | 23.12% X | 29.84% 2 | 61.12% O25 | 62.25% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
01/03 - 19:00 Go Ahead Eagles vs MVV Olanda - Eerste Divisie | 31.14% 1 | 21.85% X | 46.5% 2 | 68.13% O25 | 67.89% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
04/03 - 19:00 Alkmaar vs Volendam Olanda - Eerste Divisie | 20.73% 1 | 18.75% X | 59.22% 2 | 73.43% O25 | 68.77% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra ospite |