1 | X | 2 | O25 | GG | |
---|---|---|---|---|---|
24/02 - 13:00 Pahang vs Selangor FA Malesia - Super League | 56.83% 1 | 16.51% X | 22.8% 2 | 87.17% O25 | 81.86% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
01/03 - 13:00 Selangor FA vs Johor Darul Takzim Malesia - Super League | 52.79% 1 | 40.09% X | 7.11% 2 | 9.24% O25 | 9.46% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
01/03 - 13:00 Terengganu vs Perak TBG Malesia - Super League | 68.11% 1 | 20.81% X | 10.76% 2 | 44.55% O25 | 37.6% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
02/03 - 13:00 Kedah vs PKNS Malesia - Super League | 1.68% 1 | 18.52% X | 79.58% 2 | 28.1% O25 | 7.56% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
03/03 - 13:00 Melaka United vs Kuala Lumpur Malesia - Super League | 61.61% 1 | 22% X | 16.08% 2 | 50.5% O25 | 47.72% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa |