1 | X | 2 | O25 | GG | |
---|---|---|---|---|---|
24/02 - 13:00 Panionios GSS vs Panathinaikos Grecia - Super League | 34.33% 1 | 26.82% X | 38.78% 2 | 46.23% O25 | 51.35% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
24/02 - 17:00 Lamia vs AE Larisa Grecia - Super League | 43.4% 1 | 32.56% X | 24.02% 2 | 25.89% O25 | 32.97% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
24/02 - 17:30 PAOK Saloniki vs Aris Saloniki Grecia - Super League | 80.61% 1 | 13.44% X | 4.74% 2 | 54.08% O25 | 32.05% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
25/02 - 15:15 Olympiakos vs OFI Heraklion Grecia - Super League | 82.85% 1 | 4.64% X | 1.55% 2 | 82.3% O25 | 44.2% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
25/02 - 17:00 Panetolikos vs Giannina Grecia - Super League | 67.21% 1 | 26.95% X | 5.78% 2 | 21.5% O25 | 14.82% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
02/03 - 13:00 Trikala vs Ergotelis Grecia - Football League | 56.74% 1 | 27.43% X | 15.77% 2 | 32.41% O25 | 33.96% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
02/03 - 17:00 Aris Saloniki vs AEK Athen Grecia - Super League | 35.15% 1 | 31.46% X | 33.38% 2 | 30.6% O25 | 38.45% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
02/03 - 17:30 Giannina vs Skoda Xanthi Grecia - Super League | 35.1% 1 | 47.33% X | 17.57% 2 | 7.05% O25 | 13.15% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
03/03 - 13:00 OFI Heraklion vs AE Larisa Grecia - Super League | 66.72% 1 | 20.5% X | 12.38% 2 | 49.27% O25 | 43.11% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
03/03 - 13:00 Karaiskakis vs AO Kerkyra Grecia - Football League | 40.02% 1 | 31.75% X | 28.22% 2 | 29.08% O25 | 36.66% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
03/03 - 13:00 Platanias Chanion vs Apollon Kalamarias Grecia - Football League | 73.78% 1 | 20.31% X | 5.68% 2 | 34.24% O25 | 21.81% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
03/03 - 14:00 Apollon Smyrnis vs Olympiakos Grecia - Super League | 7.42% 1 | 11.89% X | 77.01% 2 | 75.22% O25 | 57.01% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra ospite, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
03/03 - 15:15 Levadiakos vs Lamia Grecia - Super League | 48.79% 1 | 36.87% X | 14.34% 2 | 14.98% O25 | 19.34% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale, da un punto di vista di forza delle squadre, ci si aspettano pochi o niente gol | |||||
03/03 - 17:00 Panathinaikos vs PAOK Saloniki Grecia - Super League | 19.22% 1 | 28.42% X | 52.31% 2 | 33.05% O25 | 36.73% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
03/03 - 17:30 Asteras Tripolis vs Panetolikos Grecia - Super League | 73.72% 1 | 18.59% X | 7.26% 2 | 43.42% O25 | 31% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
04/03 - 17:00 Atromitos vs Panionios GSS Grecia - Super League | 62.51% 1 | 24.96% X | 12.41% 2 | 34.7% O25 | 32.57% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
09/03 - 14:00 Skoda Xanthi vs Asteras Tripolis Grecia - Super League | 26.28% 1 | 37.18% X | 36.53% 2 | 18.02% O25 | 26.38% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale, da un punto di vista di forza delle squadre, ci si aspettano pochi o niente gol | |||||
09/03 - 15:15 AE Larisa vs Levadiakos Grecia - Super League | 43.23% 1 | 31.49% X | 25.26% 2 | 28.8% O25 | 35.77% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
09/03 - 17:30 AEK Athen vs Panathinaikos Grecia - Super League | 26.18% 1 | 31.43% X | 42.38% 2 | 29.27% O25 | 36.4% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
10/03 - 14:00 Apollon Smyrnis vs OFI Heraklion Grecia - Super League | 7.42% 1 | 11.89% X | 77.01% 2 | 75.22% O25 | 57.01% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra ospite, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
10/03 - 15:15 PAOK Saloniki vs Atromitos Grecia - Super League | 51.25% 1 | 30.59% X | 18.14% 2 | 27.03% O25 | 31.4% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
10/03 - 17:00 Lamia vs Giannina Grecia - Super League | 18.45% 1 | 32.38% X | 49.15% 2 | 23.62% O25 | 28.82% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
10/03 - 17:30 Olympiakos vs Aris Saloniki Grecia - Super League | 81.92% 1 | 4.11% X | 1.34% 2 | 83.93% O25 | 45.01% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
11/03 - 17:00 Panetolikos vs Panionios GSS Grecia - Super League | 84.13% 1 | 13.29% X | 1.88% 2 | 41.08% O25 | 13.13% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
16/03 - 15:15 Asteras Tripolis vs Lamia Grecia - Super League | 79.35% 1 | 14.9% X | 4.92% 2 | 48.81% O25 | 28.95% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
16/03 - 17:00 Panetolikos vs PAOK Saloniki Grecia - Super League | 56.64% 1 | 35.11% X | 8.24% 2 | 13.76% O25 | 13.51% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
16/03 - 17:30 Giannina vs AE Larisa Grecia - Super League | 46.7% 1 | 35.32% X | 17.97% 2 | 18.52% O25 | 24.32% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
17/03 - 13:00 OFI Heraklion vs Levadiakos Grecia - Super League | 43.23% 1 | 31.49% X | 25.26% 2 | 28.8% O25 | 35.77% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
17/03 - 14:00 Atromitos vs AEK Athen Grecia - Super League | 46.63% 1 | 36.15% X | 17.22% 2 | 17.06% O25 | 22.7% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
17/03 - 17:00 Panathinaikos vs Olympiakos Grecia - Super League | 10.17% 1 | 19.77% X | 69.65% 2 | 46.95% O25 | 38.5% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
17/03 - 17:30 Panionios GSS vs Skoda Xanthi Grecia - Super League | 42.39% 1 | 31.77% X | 25.83% 2 | 28.34% O25 | 35.53% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
18/03 - 17:00 Aris Saloniki vs Apollon Smyrnis Grecia - Super League | 40.14% 1 | 31.93% X | 27.91% 2 | 28.57% O25 | 36.17% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa |