1 | X | 2 | O25 | GG | |
---|---|---|---|---|---|
22/02 - 18:00 VFR Aalen vs Sonnenhof Grossaspach Germania - Bundesliga 3 | 56.8% 1 | 30.68% X | 12.49% 2 | 22.5% O25 | 23.81% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 13:00 Carl Zeiss Jena vs Fortuna Koln Germania - Bundesliga 3 | 54.99% 1 | 27.84% X | 17.11% 2 | 32.69% O25 | 35.15% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 13:00 Sportfreunde Lotte vs Karlsruher Germania - Bundesliga 3 | 22.62% 1 | 29.07% X | 48.27% 2 | 33.77% O25 | 38.93% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
23/02 - 13:00 VfL Osnabrück vs Hallescher Germania - Bundesliga 3 | 64.47% 1 | 25.86% X | 9.59% 2 | 28.52% O25 | 24.88% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 13:00 Hansa Rostock vs Meppen Germania - Bundesliga 3 | 45.72% 1 | 35.08% X | 19.19% 2 | 19.38% O25 | 25.62% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
23/02 - 13:00 Energie Cottbus vs Munchen Germania - Bundesliga 3 | 43.11% 1 | 29.72% X | 27.15% 2 | 34.24% O25 | 40.73% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 13:00 Eintracht Braunschweig vs Unterhaching Germania - Bundesliga 3 | 13.72% 1 | 23.75% X | 62.36% 2 | 40.25% O25 | 37.95% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra ospite, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
24/02 - 12:00 Kaiserslautern vs FZwickau Germania - Bundesliga 3 | 53.78% 1 | 29.9% X | 16.29% 2 | 27.11% O25 | 30.3% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
24/02 - 13:00 Wehen Wiesbaden vs Wurzburger Kickers Germania - Bundesliga 3 | 16.78% 1 | 38.87% X | 44.35% 2 | 13.65% O25 | 19.48% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale, da un punto di vista di forza delle squadre, ci si aspettano pochi o niente gol | |||||
25/02 - 18:00 Uerdingen vs Preussen Munster Germania - Bundesliga 3 | 13.53% 1 | 22.05% X | 64.15% 2 | 45.74% O25 | 41.79% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
27/02 - 18:00 VFR Aalen vs Unterhaching Germania - Bundesliga 3 | 22.86% 1 | 53.31% X | 23.83% 2 | 4.36% O25 | 10.28% GG |
Una partita equilibrata nella quale ci si aspetta una carenza di gol |