1 | X | 2 | O25 | GG | |
---|---|---|---|---|---|
24/02 - 12:00 Kaiserslautern vs FZwickau Germania - Bundesliga 3 | 53.78% 1 | 29.9% X | 16.29% 2 | 27.11% O25 | 30.3% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
24/02 - 13:00 Wehen Wiesbaden vs Wurzburger Kickers Germania - Bundesliga 3 | 16.78% 1 | 38.87% X | 44.35% 2 | 13.65% O25 | 19.48% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale, da un punto di vista di forza delle squadre, ci si aspettano pochi o niente gol | |||||
25/02 - 18:00 Uerdingen vs Preussen Munster Germania - Bundesliga 3 | 13.53% 1 | 22.05% X | 64.15% 2 | 45.74% O25 | 41.79% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
27/02 - 18:00 VFR Aalen vs Unterhaching Germania - Bundesliga 3 | 22.86% 1 | 53.31% X | 23.83% 2 | 4.36% O25 | 10.28% GG |
Una partita equilibrata nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
01/03 - 18:00 Hallescher vs Uerdingen Germania - Bundesliga 3 | 27.54% 1 | 28.66% X | 43.76% 2 | 37.61% O25 | 43.54% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
02/03 - 13:00 Sonnenhof Grossaspach vs Energie Cottbus Germania - Bundesliga 3 | 31.26% 1 | 30.51% X | 38.22% 2 | 33.06% O25 | 40.43% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
02/03 - 13:00 Karlsruher vs VfL Osnabrück Germania - Bundesliga 3 | 47.07% 1 | 32.16% X | 20.75% 2 | 25.28% O25 | 31.28% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
02/03 - 13:00 Meppen vs Wehen Wiesbaden Germania - Bundesliga 3 | 53.38% 1 | 26.64% X | 19.89% 2 | 38.82% O25 | 41.56% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
02/03 - 13:00 Fortuna Koln vs Kaiserslautern Germania - Bundesliga 3 | 69.51% 1 | 19.3% X | 10.7% 2 | 50.06% O25 | 41.53% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
02/03 - 13:00 FZwickau vs Sportfreunde Lotte Germania - Bundesliga 3 | 27.8% 1 | 32.66% X | 39.53% 2 | 26.8% O25 | 34.63% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
02/03 - 13:00 Preussen Munster vs VFR Aalen Germania - Bundesliga 3 | 70.25% 1 | 21.76% X | 7.8% 2 | 35.22% O25 | 26.58% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
03/03 - 12:00 Munchen vs Hansa Rostock Germania - Bundesliga 3 | 58.07% 1 | 23.1% X | 18.59% 2 | 49.97% O25 | 49.2% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
03/03 - 13:00 Carl Zeiss Jena vs Eintracht Braunschweig Germania - Bundesliga 3 | 63.05% 1 | 22.1% X | 14.56% 2 | 47.43% O25 | 44.07% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
04/03 - 18:00 Wurzburger Kickers vs Unterhaching Germania - Bundesliga 3 | 18.23% 1 | 45.95% X | 35.82% 2 | 7.97% O25 | 14.36% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale, da un punto di vista di forza delle squadre, ci si aspettano pochi o niente gol |