1 | X | 2 | O25 | GG | |
---|---|---|---|---|---|
18/02 - 18:00 Munchen vs VFR Aalen Germania - Bundesliga 3 | 47.06% 1 | 27% X | 25.87% 2 | 42.34% O25 | 46.82% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
18/02 - 19:30 Nurnberg vs Borussia Dortmund Germania - Bundesliga | 23.3% 1 | 23.7% X | 52.77% 2 | 53.16% O25 | 54.16% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
22/02 - 17:30 Greuther Fürth vs Heidenheim 1846 Germania - Bundesliga 2 | 59.16% 1 | 26.48% X | 14.28% 2 | 33.18% O25 | 33.3% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
22/02 - 17:30 Union Berlin vs Arminia Bielefeld Germania - Bundesliga 2 | 70.6% 1 | 17.09% X | 11.26% 2 | 61.41% O25 | 51.01% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
22/02 - 18:00 VFR Aalen vs Sonnenhof Grossaspach Germania - Bundesliga 3 | 56.8% 1 | 30.68% X | 12.49% 2 | 22.5% O25 | 23.81% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
22/02 - 19:30 Werder Bremen vs Stoccarda Germania - Bundesliga | 48.27% 1 | 23.42% X | 28.05% 2 | 58.53% O25 | 59.86% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
23/02 - 12:00 VfL Bochum vs Holstein Kiel Germania - Bundesliga 2 | 28.68% 1 | 21.23% X | 49.46% 2 | 69.71% O25 | 68.62% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
23/02 - 12:00 Colonia vs Sandhausen Germania - Bundesliga 2 | 72.1% 1 | 16.77% X | 10.11% 2 | 59.5% O25 | 47.87% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 12:00 St. Pauli vs Ingolstadt 04 Germania - Bundesliga 2 | 24.64% 1 | 34.4% X | 40.95% 2 | 22.39% O25 | 30.1% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale, da un punto di vista di forza delle squadre, ci si aspettano pochi o niente gol | |||||
23/02 - 12:00 Darmstadt vs Dynamo Dresden Germania - Bundesliga 2 | 61.91% 1 | 25.29% X | 12.69% 2 | 34.23% O25 | 32.53% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 13:00 Carl Zeiss Jena vs Fortuna Koln Germania - Bundesliga 3 | 54.99% 1 | 27.84% X | 17.11% 2 | 32.69% O25 | 35.15% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 13:00 Sportfreunde Lotte vs Karlsruher Germania - Bundesliga 3 | 22.62% 1 | 29.07% X | 48.27% 2 | 33.77% O25 | 38.93% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
23/02 - 13:00 VfL Osnabrück vs Hallescher Germania - Bundesliga 3 | 64.47% 1 | 25.86% X | 9.59% 2 | 28.52% O25 | 24.88% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 13:00 Hansa Rostock vs Meppen Germania - Bundesliga 3 | 45.72% 1 | 35.08% X | 19.19% 2 | 19.38% O25 | 25.62% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
23/02 - 13:00 Energie Cottbus vs Munchen Germania - Bundesliga 3 | 43.11% 1 | 29.72% X | 27.15% 2 | 34.24% O25 | 40.73% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 13:00 Eintracht Braunschweig vs Unterhaching Germania - Bundesliga 3 | 13.72% 1 | 23.75% X | 62.36% 2 | 40.25% O25 | 37.95% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
23/02 - 14:30 Bayern Monaco vs Hertha Berlino Germania - Bundesliga | 74.82% 1 | 15.63% X | 8.38% 2 | 59.15% O25 | 44.71% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 14:30 Borussia M'gladbach vs Wolfsburg Germania - Bundesliga | 49.45% 1 | 24.27% X | 26.1% 2 | 53.26% O25 | 55.28% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
23/02 - 14:30 Mainz vs Schalke 04 Germania - Bundesliga | 58.77% 1 | 22.27% X | 18.64% 2 | 53.47% O25 | 51.88% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 14:30 Friburgo vs Augsburg Germania - Bundesliga | 59.12% 1 | 25.81% X | 14.97% 2 | 35.83% O25 | 35.86% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
23/02 - 17:30 Fortuna Dusseldorf vs Nurnberg Germania - Bundesliga | 56.96% 1 | 26.24% X | 16.7% 2 | 36.69% O25 | 37.89% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
24/02 - 12:00 Kaiserslautern vs FZwickau Germania - Bundesliga 3 | 53.78% 1 | 29.9% X | 16.29% 2 | 27.11% O25 | 30.3% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
24/02 - 12:30 Magdeburg vs Paderborn Germania - Bundesliga 2 | 25.94% 1 | 30.18% X | 43.86% 2 | 32.43% O25 | 38.95% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
24/02 - 12:30 Jahn Regensburg vs Amburgo Germania - Bundesliga 2 | 12.54% 1 | 21.43% X | 65.72% 2 | 46.1% O25 | 40.97% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
24/02 - 12:30 Erzgebirge Aue vs MDuisburg Germania - Bundesliga 2 | 53.72% 1 | 28.45% X | 17.78% 2 | 31.75% O25 | 34.87% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
24/02 - 13:00 Wehen Wiesbaden vs Wurzburger Kickers Germania - Bundesliga 3 | 16.78% 1 | 38.87% X | 44.35% 2 | 13.65% O25 | 19.48% GG |
Una partita dall'esito incerto nella quale ci si aspetta una carenza di gol | |||||
24/02 - 14:30 Hannover 96 vs Eintracht Francoforte Germania - Bundesliga | 61.19% 1 | 19.75% X | 18.3% 2 | 64.44% O25 | 60.1% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
24/02 - 17:00 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Germania - Bundesliga | 59.32% 1 | 18.17% X | 20.85% 2 | 76.57% O25 | 71.46% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
25/02 - 18:00 Uerdingen vs Preussen Munster Germania - Bundesliga 3 | 13.53% 1 | 22.05% X | 64.15% 2 | 45.74% O25 | 41.79% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
25/02 - 19:30 Leipzig vs Hoffenheim Germania - Bundesliga | 78.5% 1 | 12.36% X | 6.58% 2 | 68.56% O25 | 48.86% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
27/02 - 17:30 Erzgebirge Aue vs Colonia Germania - Bundesliga 2 | 51.4% 1 | 27.14% X | 21.39% 2 | 38.58% O25 | 42.15% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
01/03 - 17:30 Holstein Kiel vs Union Berlin Germania - Bundesliga 2 | 59.4% 1 | 19.05% X | 20.42% 2 | 71.46% O25 | 66.99% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra di casa | |||||
01/03 - 19:30 Augsburg vs Borussia Dortmund Germania - Bundesliga | 8.93% 1 | 16.27% X | 73.77% 2 | 58.02% O25 | 44.8% GG |
Una partita che vede la squadra ospite dominante, nella quale ci si aspetta che vengano segnati diversi gol soprattutto dalla squadra ospite | |||||
02/03 - 12:00 Sandhausen vs Erzgebirge Aue Germania - Bundesliga 2 | 52.4% 1 | 24.2% X | 23.22% 2 | 50.99% O25 | 52.47% GG |
Questa partita mostra ampiamente favorita la squadra di casa, nella quale si prevede che venga segnato almeno un gol da entrambe le squadre | |||||
02/03 - 12:00 Paderborn vs St. Pauli Germania - Bundesliga 2 | 55.65% 1 | 31.17% X | 13.16% 2 | 22.21% O25 | 24.17% GG |
Una partita che vede la squadra di casa dominante, nella quale ci si aspetta almeno un gol soprattutto dalla squadra di casa |